Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 19999 € | 2000.00 € | maximum |
Vente | 20000 ~ 39999 € | 2500.00 € | maximum |
Vente | 40000 ~ 59999 € | 4000.00 € | maximum |
Vente | 60000 ~ 79999 € | 5000.00 € | maximum |
Vente | 80000 ~ 89999 € | 6000.00 € | maximum |
Vente | 90000 ~ 99999 € | 7000.00 € | maximum |
Vente | 100000 ~ 119999 € | 8000.00 € | maximum |
Vente | 120000 ~ 139999 € | 9000.00 € | maximum |
Vente | 140000 ~ 159999 € | 10000.00 € | maximum |
Vente | 160000 ~ 179999 € | 11000.00 € | maximum |
Vente | 180000 ~ 199999 € | 12000.00 € | maximum |
Vente | 200000 ~ 219999 € | 13000.00 € | maximum |
Vente | 220000 ~ 239999 € | 14000.00 € | maximum |
Vente | 240000 ~ 259999 € | 15000.00 € | maximum |
Vente | 260000 ~ 279999 € | 16000.00 € | maximum |
Vente | 280000 ~ 299999 € | 17000.00 € | maximum |
Vente | 300000 ~ 319000 € | 18000.00 € | maximum |
Vente | 320000 ~ 339999 € | 19000.00 € | maximum |
Vente | 340000 ~ 359999 € | 20000.00 € | maximum |
Vente | 360000 ~ 379999 € | 21000.00 € | maximum |
Vente | 380000 ~ 399999 € | 22000.00 € | maximum |
Vente | 400000 ~ 419999 € | 23000.00 € | maximum |
Vente | 420000 ~ 449999 € | 24000.00 € | maximum |
Vente | 450000 ~ 599999 € | 25000.00 € | maximum |
Vente | 600000 ~ 659999 € | 26000.00 € | maximum |
Vente | ≥ 660000 € | 4.00 % | montants forfaitaires entre 4% et 4.12% maximum |
Location | Application des tarifs légaux | ||
Location | Visites, dossier, bail : 8 €/m² + Etat des lieux : 3€/m² selon communes | ||
Location | Visites, dossier, bail : 10 €/m² + Etat des lieux : 3€/m² selon communes |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.